| ARDO / ARDO | Rabarber | 6 |
| Polarica / Polarica AB | Rabarber | 0 |
| Polarica / Polarica AB | Rabarber | 0 |
| Martin & Servera | Rabarber | 15 |
| OERLEMANS / GG köp AB | Rabarber | 15 |
| SLV | Rabarber | 85 |
| Tedax / Haugen-Gruppen AB | RABARBER & GRÄDDE | 0 |
| Magnihill / Magnihill AB | Rabarber 2x2,5kg | 0 |
| DAWN / Dawn Foods Germany G | Rabarber Classic 60% ätbar del | 0 |
| Magnihill / Magnihill AB | Rabarber KRAV 2x2,5kg | 52 |
| Johan & Nyström / Johan & Nyström | RABARBER tillsammans GRÄDDE bladte LV | |
| Brakes / Menigo Foodservice | Rabarber skivad | 13 |
| GRAYS bageri / GRAYS bageri AB | Rabarber Tartelette | 5 |
| Menigo / Menigo Foodservice | Rabarber tärnade | 0 |
| French bageri | Rabarber Wallon - FRENCH bageri | 0 |
| Schulstad bake off | Rabarberkaka, 2000 g - SCHULSTAD BAKE OFF | 0 |
| Kobbs / Kobbs | Rabarberkalas | |
| EKSTRÖMS / Orkla Foods landet | Rabarberkompott | 0 |
| Ekströms | Rabarberkompott - EKSTRÖMS | 12 |
| SLV | Rabarberkräm | 41 |
| Bonjour / Vaasan land AB | Rabarberlängd | 11 |
| BONNE MAMAN / Arvid Nordquist HAB | Rabarbermarmelad | 7 |
| CONDITO / MAREXIM | Rabarberpaj | 11 |
| FRÖDINGE / Orkla Foods land | Rabarberpaj | 5 |
| Martin & Servera / Martin & Servera AB | Rabarberpaj | 2 |
| SLV | Rabarberpaj | 166 |
| Frödinge | Rabarberpaj - FRÖDINGE | 0 |
| Hatting | Rabarberpaj - HATTING | 0 |
| Boiron / Boiron | Rabarberpuré | 0 |
| FINDUS / FINDUS land AB | Rabarberpuré | 77 |
| SLV | Rabarbersoppa | 33 |
| Herberlines / Ridderheims | Rackebajsare | 80 |
| Vitelco / Globe Foods | Racks från gödkalv | |
| Vitelco / Globe Foods | Racks från ung rosékalv | |
| Vitelco / Globe Foods | Racks från ung rosékalv | |
| DeRaza / Globe Foods | Racks Iberico | |
| Ibertaste / Globe Foods | Racks Iberico | |
| Ermitage / Fromagerie Ermitage | Raclette | 25 |
| Savoie | Raclette Fransk bit | 33 |
| Laggen / Lantmännen Cerealia | Raggm gluten&mjölkf fr ca40st 2,4kg | 17 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Raggmunk | 40 |
| FINDUS | Raggmunk - enkelvikt | 21 |
| LINDAHLS / LINDAHLS MEJERI AB | Raggmunk 1kg | 18 |
| RaskAnnas | Raggmunk 4-pack | 12 |
| RaskAnnas | Raggmunk 4-pack m.
sylt | 34 |
| LINDAHLS / LINDAHLS MEJERI AB | Raggmunk 5kg | 18 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Raggmunk 60 g | 39 |
| KUNGSÖRNEN | Raggmunk ekologisk 60 g | 39 |
| Laggen / Lantmännen Cerealia | Raggmunk fryst ca50st 3kg | 34 |
| Laggen | Raggmunk osötad fryst - LAGGEN | 0 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Raggmunk ovikt 80 g | 20 |
| FINDUS / FINDUS landet AB | Raggmunk, enkelvikt, ekologisk | 21 |
| BJÖRNERUD GÅRD / Björnerud Gård AB | Raggmunk, ovikt, 60g | 0 |
| SLV | Raggmunkar potatisplättar potatispannkakor hemlagade | 178 |
| Confina / Haugen-Gruppen AB | Ragusa Hasselnöt | 0 |
| Camille Bloch / Haugen-Gruppen AB | RAGUSA NOIR | 1 |
| Marabou | Raisin Crispers - MARABOU | 11 |
| SANTA MARIA | Raita Spice Mix | |
| SANTA MARIA / SANTA MARIA | RAITA SPICE MIX | 152 |
| Snapphanechark / Snapphane Chark AB | Rakare din-Korv | 32 |
| Fazer / Fazer Bageri AB | Rallarhalvor | 0 |
| Finax / Finax AB | Ramlösa mölla Vetemjöl | 0 |
| URTEKRAM / Urtekram Int.
A/S | Ramslök ekokologisk | |
| Schächter | Ramslökssalami, skivad - SCHÄCHTER | 0 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Ranch salladsdressing | 13 |
| SANTA MARIA / SANTA MARIA | RANCH STYLE MIX | 115 |
| SANTA MARIA | Ranch Style Seasoning Mix | |
| SANTA MARIA / SANTA MARIA | RANCH STYLE TOPPING | 12 |
| Enghav | Ranpu Fisshu mörk Stenbitsrom - ENGHAV | 0 |
| Wernersson mejeriprodukt / Wernersson mejeriprodukt | Rapesan flaska | 50 |
| Wernersson mejeriprodukt / Wernersson mejeriprodukt | Rapesan påse 32% | 0 |
| Wernersson mejeriprodukt / Wernersson mejeriprodukt | Rapesan Riven Michelangelo | 50 |
| Wernesson mejeriprodukt | Rapesan Riven Michelangelo - Wernesson mejeriprodukt | 0 |
| Polarica / Polarica AB | Rapphöna grytfärdig | 3 |
| Polarica / Polarica AB | Rapphönsfilé | |
| Chefs Basic | Raps- samt olivoljeblandning | 0 |
| ARVID NORDQUIST / Arvid Nordquist HAB | Rapsolja | |
| Pride / Pride | Rapsolja | 0 |
| Martin & Servera / Martin & Servera AB | Rapsolja | 0 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Rapsolja | 0 |
| Menigo / Menigo Foodservice | Rapsolja | 0 |
| Menigo / Menigo Foodservice | Rapsolja | 0 |
| Mini Ellada AB / Mini Ellada AB | Rapsolja | 0 |
| Zeta / Di Luca & Di Luca | Rapsolja | 0 |
| Zeta / Di Luca & Di Luca | Rapsolja | 0 |
| Zeta / Di Luca & Di Luca | Rapsolja | 0 |
| Zeta / Di Luca & Di Luca | Rapsolja | 0 |
| GG affär / GG affär AB | Rapsolja | 0 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | Rapsolja | 0 |
| SLV | Rapsolja | 300 |
| Carlshamn mejeri | Rapsolja - CARLSHAMN MEJERI | 100 |
| Carlshamn mejeri | Rapsolja - CARLSHAMN MEJERI | 100 |
| Gg affär | Rapsolja - GG köp | 0 |
| Gg affär | Rapsolja - GG affär | 0 |
| monark MARKATTA / monark MARKATTA | Rapsolja (paradisolja) | 0 |
| Menigo | Rapsolja 10 L - Menigo | 0 |
| IDA / GG affär AB | Rapsolja 1000 L tank | 0 |
| Umega / Umega Foods AB | Rapsolja 10L | 0 |
| Menigo | Rapsolja 1L - Menigo | 0 |
| Menigo | Rapsolja 2L - Menigo | 0 |
| Druvan | Rapsolja blommig 75 cl petflaska - Druvan | 0 |
| URTEKRAM / Urtekram Int.
A/S | Rapsolja EKO | 0 |
| Umega | Rapsolja EKO 5L - Umega | 0 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Rapsolja Ekologisk | 0 |
| Skeby Guld / Skeby Energi AB | Rapsolja kallpressad krav | 200 |
| Zeta / Di Luca & Di Luca | Rapsolja kallpressad, Ekologisk | 0 |
| Martin & Servera | Rapsolja KRAV | 0 |
| Sänkdalens Rapsolja / Sänkdalens Gård | Rapsolja KRAV | |
| Sänkdalens Rapsolja / Sänkdalens Gård | Rapsolja KRAV | |
| Sänkdalens Rapsolja / Sänkdalens Gård | Rapsolja KRAV | |
| Martin & servera | Rapsolja tillsammans med smörsmak - Martin & Servera | 0 |
| Druvan | Rapsolja tillsammans smörsmak 75 cl petflas - Druvan | 0 |
| Sverigeskafferiet | Rapsolja Rosmarin - SVERIGESKAFFERIET | 100 |
| Martin & Servera | Rapsolja svensk | 0 |
| Martin & Servera / Martin & Servera AB | Rapsolja svensk | 0 |
| BLOMBERG / L.O.
SMITH AB | Rapsolja svensk kallpressad, dunk | 0 |
| ICA / Ektek Oil AB | Rapsolja, Kallpressad | 0 |
| Redwood | Rashers vegetarisk bacon - REDWOOD | 33 |
| PÅGEN / PÅGEN AB | Rasker | 41 |
| Pågen | Rasker - PÅGEN | 58 |
| Pågen | Rasker - PÅGEN | 0 |
| Fun light | Raspberry - FUN LIGHT | 0 |
| The handmade cake co | Raspberry & Coconut Slice To-Go - The Handmade Cake Co | 0 |
| monark MARKATTA / monark MARKATTA | Raspberry & Goji Raw dryckesställe EKO | 48 |
| LIPTON / UNILEVER | Raspberry Blueberry, geometrisk form med triangulära sidor | 0 |
| Danora / Danora Sweden AB | Raspberry Cheesecake 1709 | 12 |
| sektion MONTE / Arvid Nordquist HAB | Raspberry Smoothie glass | 0 |
| AMÉ / monark MARKATTA | Raspberry/Blackberry Rosé | 0 |
| Lakritsfabriken inom Ramlösa / Lakritsfabriken inom Ra | Raspberry/Liquorice Toffee | 5 |
| URTEKRAM / Urtekram Int.
A/S | Rasulschampo EKO | |
| URTEKRAM / Urtekram Int. A/S | Rasulschampo volym EKO | |
| ARDO / ARDO | Ratatouille | 5 |
| Pasfrost / Pasfrost NV | Ratatouille | 8 |
| SallaCarte / Ewerman AB | Ratatouille | 0 |
| Martin & Servera | Ratatouille | 10 |
| OERLEMANS | Ratatouille | 10 |
| KNORR / UNILEVER | Ratatouille | 36 |
| SLV | Ratatouille | 185 |
| Familjen dafgård | Ratatouille - Familjen Dafgård | 0 |
| Knorr | Ratatouille - KNORR | 0 |
| Magnihill / Magnihill AB | Ratatouille 2x2,5kg | 73 |
| Bonduelle / Bonduelle | Ratatouille Easy Bag | 20 |
| Grönsaksfabriken / Conradzons rotfrukt A | RATATOUILLE GROVSKUREN | |
| Brakes / Menigo Foodservice | Ratatouille grönsaker | 8 |
| FINDUS / FINDUS landet AB | Ratatouille tillsammans med tomatsås | 62 |
| FINDUS / FINDUS land AB | Ratatouillegrönsaker | 73 |
| LPM rotfrukt / LPM rotfrukt AB | Ratte | 0 |
| Rana | Ravioli Kött - Rana | 0 |
| SLV | Ravioli m sås fryst el konserv | 140 |
| Paradiso / Haugen-Gruppen AB | Ravioli tillsammans med köttfyllning | 18 |
| Zini | Ravioli ricotta samt spenat - Zini | 0 |
| Goutera AB | RAVIOLI RICOTTA SPENAT | |
| Rana / Di Luca & Di Luca | Ravioli mögelväxt | 22 |
| Rana | Ravioli mögelväxt - Rana | 0 |
| Goutera AB / Goutera AB | RAVIOLI XL RICOTTA SPENAT FÄRSK | |
| Barilla / Barilla land AB | Raviolo Ricotta IQf | 14 |
| Barilla / Barilla landet AB | Ravioloni Ricotta IQF Single portio | 14 |
| Go Green / Lantmännen Cerealia | Raw Ball mix | 55 |
| Go Green / Lantmännen Cerealia | Raw dryckesställe Mix | |
| Go Green / Lantmännen Cerealia | Raw Cracker Mix | 102 |
| Lakritsfabriken inom Ramlösa / Lakritsfabriken inom Ra | Raw Liquorice | 0 |
| Lakritsfabriken inom ramlösa | Raw Liquorice - Lakritsfabriken inom Ramlösa | 0 |
| CrabFish / Holst Foods | Ready Cut Salladsbitar | 20 |
| HELLMANN´S / UNILEVER | Real Mayonnaise Squeezy 66% | 23 |
| Wernersson mejeriprodukt / Wernersson mejeriprodukt | Reblochon | 0 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Reblochon dem Savoie AOP | 23 |
| Fromi / Martin & Servera IMP | Reblochon opastöriserad kittost | 25 |
| Oatly | Recovery Apple Beetroot Ginger | 4 |
| Oatly | Recovery Pineapple Passionfr Spirul | 4 |
| SANTA MARIA | RED BELL PEPPER | |
| SANTA MARIA / SANTA MARIA | RED CURRY PANENG SPICE MIX | 129 |
| SANTA MARIA / SANTA MARIA | RED CURRY PASTE | 113 |
| Ridderheims / Ridderheims | RED DEVIL | 58 |
| Löfbergs / Löfbergs Lila | Red Ecolsierra kurera bönor | |
| HIPP / Arvid Nordquist HAB | Red Fruits idrott Cap | 0 |
| Frank´s / Haugen-Gruppen AB | Red Hot Chili Lime | 22 |
| Frank´s / Haugen-Gruppen AB | Red Hot Chili Pepparsås | 17 |
| McCAIN / McCAIN FOODS | Red Hot Chili Pickers | 8 |
| Nordic Spice / Nordic Spice AB | Red Hot Chilimarinad | 100 |
| Scan / HKScan | RED HOT CHORIZO | 35 |
| SANTA MARIA | RED HOT FLAKES CHILLI PEPPER | |
| Frank´s / Haugen-Gruppen AB | Red Hot Orginal | 27 |
| Frank´s / Haugen-Gruppen AB | Red Hot Pepparsås | 17 |
| Louisiana / Haugen-Gruppen AB | Red Hot Sauce | 50 |
| SANTA MARIA / SANTA MARIA | RED JALAPEÑOS HOT | 64 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | Red Kidney bönor | 5 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | RED KIDNEY BÖNOR | 12 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | Red Kidneybönor | 5 |
| Gatorade / PepsiCo | Red apelsinfärg | 4 |
| Nordic Spice / Nordic Spice AB | Red pepper krossad | 1 |
| Tropicana | Red Pleasure - TROPICANA | 0 |
| Katoz | Red rice mix - KATOZ | 0 |
| Small Green Planet / Matfabrikören AB | RED THAI CHAY.
Vegetarisk | |
| BLÅ grupp / CONTINENTAL FOODS | Redd Grönsakssoppa 40L | 120 |
| Knorr | Redd Kycklingsoppa 100% Soup - KNORR | 0 |
| Knorr | Redd Tomatsoppa 100% soup - KNORR | 0 |
| El Paradiso / Haugen-Gruppen AB | Refried Beans | 18 |
| Lobster | Regnbåge hel urtagen - LOBSTER | 0 |
| Dagens rätt sjömat | REGNBÅGE PORTION - DAGENS RÄTT vattendjur | 0 |
| Lobster | Regnbåge, filé - LOBSTER | 0 |
| LOBSTER / LOBSTER SEAFOOD SWEDEN AB | Regnbågsfilé | 407 |
| Lobster | Regnbågsfilé - LOBSTER | 407 |
| BOTNIA vattenlevande djur / BOTNIA vattendjur inom SKELLEFÅ AB | Regnbågsfilè 170-220 g | 42 |
| Fiskano / Fiskano | Regnbågsforell filé PBO 140/180 | 0 |
| LAGERBLAD FOODS / LAGERBLAD FOODS | Regnbågsforellbulle tillsammans havreströ | 0 |
| Fiskano / Fiskano | Regnbågsforellfilé 120/140 |